SCHEDA PREZZO TRASPARENTE
In base all’articolo 16 della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale” le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale devono garantire “…uno schema di prezzo trasparente, che fornisca almeno le seguenti informazioni: prezzo FOB pagato al fornitore, costo di gestione, importazione e trasporto, margine per la vendita…”.
Il prezzo trasparente indica quindi nel dettaglio la composizione del prezzo dell’articolo, evidenziando quanto ogni singola voce incide sul valore finale.
Il prezzo di partenza è il FOB (Free On Board) che equivale a quanto corrisposto al produttore.
Si riportano sotto gli schemi per le diverse importazioni: le percentuali reali di ogni singola importazione in media su tutto il contenuto, presupponendo un valore di vendita pari a € 12,20, e un esempio concreto di un articolo presente nella stessa.
INDIA – Manjeen Handicrafts
Importazione febbraio 2022 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 14,7% | 1,47 € |
Spese di importazione | 1,6% | 0,16 € |
Differenze di cambio | 0,0% | 0,00 € |
Margine importatore | 34,7% | 3,47 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41126051118 – Anello BOCCIOLO in zinco, colore oro
Prezzo FOB al produttore | 14,6% | 1,56 € |
Spese di importazione | 1,6% | 0,17 € |
Differenze di cambio | 0,0% | 0,00 € |
Margine importatore | 34,7% | 3,70 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 5,22 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,66 € |
iva 22% | 22% | 2,34 € |
Prezzo al pubblico | 13,00 € |
Importazione agosto 2021 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 13,5% | 1,35 € |
Spese di importazione | 1,5% | 0,15 € |
Differenze di cambio | 0,0% | 0,00 € |
Margine importatore | 36,0% | 3,60 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41133040399 – Orecchini Tamarillo ottone oro mosaico turch rosso
Prezzo FOB al produttore | 13,5% | 1,99 € |
Spese di importazione | 1,5% | 0,22 € |
Differenze di cambio | 0,0% | 0,00 € |
Margine importatore | 36,0% | 5,30 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 7,23 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 14,75 € |
iva 22% | 22% | 3,25 € |
Prezzo al pubblico | 18,00 € |
Importazione marzo 2021 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 13,6% | 1,36 € |
Spese di importazione | 1,4% | 0,14 € |
Differenze di cambio | 0,6% | 0,06 € |
Margine importatore | 35,4% | 3,54 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41126022519 – Collana Giovanna catenina argent 5anelli zigrinati
Prezzo FOB al produttore | 13,6% | 2,23 € |
Spese di importazione | 1,4% | 0,23 € |
Differenze di cambio | 0,6% | 0,10 € |
Margine importatore | 35,4% | 5,81 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 8,03 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 16,39 € |
iva 22% | 22% | 3,61 € |
Prezzo al pubblico | 20,00 € |
INDIA – Asha Handicrafts
Importazione febbraio 2022 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 15,5% | 1,55 € |
Spese di importazione | 2,0% | 0,20 € |
Differenze di cambio | 0,1% | 0,01 € |
Margine importatore | 33,4% | 3,34 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41126046718 – Collana DUNE in ottone, colore oro, onice verde
Prezzo FOB al produttore | 15,5% | 3,55 € |
Spese di importazione | 2,00% | 0,46 € |
Differenze di cambio | 0,1% | 0,02 € |
Margine importatore | 33,4% | 7,67€ |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 11,25 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 22,95 € |
iva 22% | 22% | 5,05 € |
Prezzo al pubblico | 28,00 € |
Importazione agosto 2021 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 14,3% | 1,43 € |
Spese di importazione | 1,2% | 0,12 € |
Differenze di cambio | 0,0% | 0,00 € |
Margine importatore | 35,6% | 3,56 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41126035518 – Orecchini Salak ottone color oro a cerchio aperto
Prezzo FOB al produttore | 14,3% | 2,34 € |
Spese di importazione | 1,2% | 0,19 € |
Differenze di cambio | 0,0% | 0,00 € |
Margine importatore | 35,6% | 5,83 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 8,03 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 16,39 € |
iva 22% | 22% | 3,61 € |
Prezzo al pubblico | 20,00 € |
Importazione febbraio 2021 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 14,2% | 1,42 € |
Spese di importazione | 1,20% | 0,12 € |
Differenze di cambio | 0,4% | 0,04 € |
Margine importatore | 35,3% | 3,53 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41126014206 – Collana Plath con catenina pendente legno di mango
Prezzo FOB al produttore | 14,2% | 1,51 € |
Spese di importazione | 1,2% | 0,12 € |
Differenze di cambio | 0,4% | 0,04 € |
Margine importatore | 35,3% | 3,76 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 5,22 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,66 € |
iva 22% | 22% | 2,34 € |
Prezzo al pubblico | 13,00 € |
ECUADOR – Camari Sistema Solidario
Importazione febbraio 2022 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 15,4% | 1,54 € |
Spese di importazione | 1,4% | 0,14 € |
Differenze di cambio | -0,2% | -0,02 € |
Margine importatore | 34,5% | 3,45 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 51142059806 – Collana LAVAGNA LOTUS in tagua, colore naturale
Prezzo FOB al produttore | 15,4% | 1,89 € |
Spese di importazione | 1,4% | 0,17 € |
Differenze di cambio | -0,2% | -0,03 € |
Margine importatore | 34,5% | 4,24 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 6,03 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 12,30 € |
iva 22% | 22% | 2,70 € |
Prezzo al pubblico | 15,00 € |
Importazione settembre 2021 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 16,4% | 1,63 € |
Spese di importazione | 3,9% | 0,38 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,03 € |
Margine importatore | 30,5% | 3,05 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 51129044499 – Collana Achira semi misti bianco blu rosso
Prezzo FOB al produttore | 16,4% | 4,69 € |
Spese di importazione | 3,9% | 1,10 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,08 € |
Margine importatore | 30,5% | 8,76 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 14,06 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 28,69 € |
iva 22% | 22% | 6,31 € |
Prezzo al pubblico | 35,00 € |
Importazione gennaio 2021 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 16,3% | 1,63 € |
Spese di importazione | 1,6% | 0,16 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,03 € |
Margine importatore | 32,8% | 3,28 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 51142029003 – Collana Lola tagua 2 fili bianco naturale e fucsia
Prezzo FOB al produttore | 16,3% | 6,03€ |
Spese di importazione | 1,6% | 0,58 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,12 € |
Margine importatore | 32,8% | 12,09 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 18,08 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 36,89 € |
iva 22% | 22% | 8,11 € |
Prezzo al pubblico | 45,00 € |
MADAGASCAR
Importazione novembre 2021 – Ravinala sarl – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 16,2% | 1,62 € |
Spese di importazione | 5,0% | 0,50 € |
Margine importatore | 38.8% | 3,88 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 4,00 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 11638010200 – Giraffa macchie colorate in rafia cm h150
Prezzo FOB al produttore | 16,2% | 3,98 € |
Spese di importazione | 5,0% | 1,24€ |
Margine importatore | 38.8% | 9,53 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 9,84 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 24,59 € |
iva 22% | 22% | 5,41€ |
Prezzo al pubblico | 30,00 € |
Importazione novembre 2021 – Ravinala sarl – spezie
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 24,9% | 2,49 € |
Spese di importazione | 14,8% | 1,48 € |
Margine importatore | 30,3% | 3,03 € |
Margine distributore (bottega) | 30,0% | 3,00 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 10% | 1,00 € |
Prezzo al pubblico | 11,00 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 11010000200 – 4spezie rangotra-curc mac,zenz mac,p rosa,cann mac
Prezzo FOB al produttore | 24,9% | 1,45 € |
Spese di importazione | 14,8% | 0,86 € |
Margine importatore | 30,3% | 1,76 € |
Margine distributore (bottega) | 30,0% | 1,75 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 5,82 € |
iva 22% | 10% | 0,58 € |
Prezzo al pubblico | 6,40 € |
INDONESIA
Importazione giugno 2020 – Sukma Sari Utama – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 10,4% | 1,04 € |
Spese di importazione | 3,2% | 0,32 € |
Margine importatore | 46,4% | 4,64 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 4,00 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 21832304300 – Quadro in legno bimba con palloncini Banksy 20×30
Prezzo FOB al produttore | 10,1% | 1,66 € |
Spese di importazione | 3,1% | 0,50 € |
Margine importatore | 46,8% | 7,67 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 6,56 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 16,39 € |
iva 22% | 22% | 3,61 € |
Prezzo al pubblico | 20,00 € |