SCHEDA PREZZO TRASPARENTE
In base all’articolo 16 della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale” le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale devono garantire “…uno schema di prezzo trasparente, che fornisca almeno le seguenti informazioni: prezzo FOB pagato al fornitore, costo di gestione, importazione e trasporto, margine per la vendita…”.
Il prezzo trasparente indica quindi nel dettaglio la composizione del prezzo dell’articolo, evidenziando quanto ogni singola voce incide sul valore finale.
Il prezzo di partenza è il FOB (Free On Board) che equivale a quanto corrisposto al produttore.
Si riportano sotto gli schemi per le diverse importazioni: le percentuali reali di ogni singola importazione in media su tutto il contenuto, presupponendo un valore di vendita pari a € 12,20, e un esempio concreto di un articolo presente nella stessa.
MADAGASCAR
Importazione marzo 2020 – Ravinala sarl – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 15,7% | 1,57 € |
Spese di importazione | 1,0% | 0,10 € |
Margine importatore | 43,4% | 4,34 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 4,00 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,01 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,21 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 11638010400 – Giraffa macchie colorate in rafia cm h70
Prezzo FOB al produttore | 15,4% | 2,27 € |
Spese di importazione | 0,9% | 0,14 € |
Margine importatore | 43,7% | 6,44 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 5,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 14,75 € |
iva 22% | 22% | 3,25 € |
Prezzo al pubblico | 18,00 € |
Importazione novembre 2020 – Ravinala sarl – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 15,1% | 1,51 € |
Spese di importazione | 1,6% | 0,16 € |
Margine importatore | 43,3% | 4,33 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 4,00 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 11635003200 – Motorino vespa di latta cm 8
Prezzo FOB al produttore | 15,1% | 0,62 € |
Spese di importazione | 1,5% | 0,06 € |
Margine importatore | 43,4% | 1,78 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 1,64 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 4,10 € |
iva 22% | 22% | 0,90 € |
Prezzo al pubblico | 5,00 € |
Importazione novembre 2020 – Ravinala sarl – spezie
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 30,4% | 3,04 € |
Spese di importazione | 10,7% | 1,07 € |
Margine importatore | 30,0% | 3,00 € |
Margine distributore (bottega) | 29,0% | 2,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,01 € |
iva 10% | 10% | 1,00 € |
Prezzo al pubblico | 11,01 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 11010002200 – Sacchetto papier cannella macinata 20g
Prezzo FOB al produttore | 27,6% | 0,40 € |
Spese di importazione | 9,7% | 0,14 € |
Margine importatore | 32,8% | 0,48 € |
Margine distributore (bottega) | 30,0% | 0,44 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 1,45 € |
iva 10% | 10% | 0,15 € |
Prezzo al pubblico | 1,60 € |
INDONESIA
Importazione giugno 2020 – Sukma Sari Utama – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 10,4% | 1,04 € |
Spese di importazione | 3,2% | 0,32 € |
Margine importatore | 46,4% | 4,64 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 4,00 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 21832304300 – Quadro in legno bimba con palloncini Banksy 20×30
Prezzo FOB al produttore | 10,1% | 1,66 € |
Spese di importazione | 3,1% | 0,50 € |
Margine importatore | 46,8% | 7,67 € |
Margine distributore (bottega) | 40,0% | 6,56 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 16,39 € |
iva 22% | 22% | 3,61 € |
Prezzo al pubblico | 20,00 € |
INDIA – Asha Handicrafts
Importazione settembre 2020 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 15,3% | 1,53 € |
Spese di importazione | 0,9% | 0,09 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,03 € |
Margine importatore | 34,6% | 3,46 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,01 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,21 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41126003311 – Bracciale Gauguin con pietra avventurina verde
Prezzo FOB al produttore | 15,6% | 1,92 € |
Spese di importazione | 0,8% | 0,10 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,04 € |
Margine importatore | 34,2% | 4,21 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 6,02 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 12,30 € |
iva 22% | 22% | 2,70 € |
Prezzo al pubblico | 15,00 € |
INDIA – Manjeen Handicrafts
Importazione settembre 2020 – artigianato
Importazione totale con valori medi
Prezzo FOB al produttore | 15,3% | 1,53 € |
Spese di importazione | 3,4% | 0,34 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,03 € |
Margine importatore | 32,0% | 3,20 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,90 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 10,00 € |
iva 22% | 22% | 2,20 € |
Prezzo al pubblico | 12,20 € |

Articolo contenuto nella spedizione – Cod. 41126008818 – Orecchini Macke in ottone color oro
Prezzo FOB al produttore | 15,3% | 1,26 € |
Spese di importazione | 3,4% | 0,28 € |
Differenze di cambio | 0,3% | 0,03 € |
Margine importatore | 32,0% | 2,62 € |
Margine distributore (bottega) | 49,0% | 4,02 € |
Prezzo Imponibile | 100,0% | 8,20 € |
iva 22% | 22% | 1,80 € |
Prezzo al pubblico | 10,00 € |